Comparer les prix immobiliers : Paris vs Toulouse
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Toulouse (31).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Toulouse |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 280 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 3 710 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | +2.3 % |
| Population | 2 133 111 | 498 003 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 7 756 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 164 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 229 600 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 328 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 185 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 259 700 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 371 000 € |
Verdict
- Toulouse est 66% moins cher que Paris pour un appartement (3 280 vs 9 760 /m²)
- Toulouse est 71% moins cher que Paris pour une maison (3 710 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteToulouse - Prix immobilier
Appart : 3 280 /m² | Maison : 3 710 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation