Comparer les prix immobiliers : Paris vs Lyon
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Lyon (69).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Lyon |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 4 480 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 5 490 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | -0.5 % |
| Population | 2 133 111 | 522 250 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 6 736 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 224 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 313 600 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 448 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 274 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 384 300 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 549 000 € |
Verdict
- Lyon est 54% moins cher que Paris pour un appartement (4 480 vs 9 760 /m²)
- Lyon est 57% moins cher que Paris pour une maison (5 490 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteLyon - Prix immobilier
Appart : 4 480 /m² | Maison : 5 490 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation