Comparer les prix immobiliers : Paris vs Strasbourg
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Strasbourg (67).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Strasbourg |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 050 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 3 300 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | -0.5 % |
| Population | 2 133 111 | 287 228 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 4 800 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 152 500 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 213 500 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 305 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 165 000 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 231 000 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 330 000 € |
Verdict
- Strasbourg est 69% moins cher que Paris pour un appartement (3 050 vs 9 760 /m²)
- Strasbourg est 74% moins cher que Paris pour une maison (3 300 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteStrasbourg - Prix immobilier
Appart : 3 050 /m² | Maison : 3 300 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation