Comparer les prix immobiliers : Paris vs Nice
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Nice (06).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Nice |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 4 880 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 6 570 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | +2.1 % |
| Population | 2 133 111 | 342 669 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 7 297 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 244 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 341 600 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 488 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 328 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 459 900 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 657 000 € |
Verdict
- Nice est 50% moins cher que Paris pour un appartement (4 880 vs 9 760 /m²)
- Nice est 49% moins cher que Paris pour une maison (6 570 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteNice - Prix immobilier
Appart : 4 880 /m² | Maison : 6 570 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation