Comparer les prix immobiliers : Paris vs Nantes
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Nantes (44).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Nantes |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 400 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 4 130 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | -1.1 % |
| Population | 2 133 111 | 320 732 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 4 922 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 170 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 238 000 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 340 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 206 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 289 100 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 413 000 € |
Verdict
- Nantes est 65% moins cher que Paris pour un appartement (3 400 vs 9 760 /m²)
- Nantes est 68% moins cher que Paris pour une maison (4 130 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteNantes - Prix immobilier
Appart : 3 400 /m² | Maison : 4 130 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation