Comparer les prix immobiliers : Paris vs Montpellier
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Montpellier (34).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Montpellier |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 440 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 3 790 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | +1.5 % |
| Population | 2 133 111 | 299 096 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 4 361 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 172 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 240 800 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 344 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 189 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 265 300 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 379 000 € |
Verdict
- Montpellier est 65% moins cher que Paris pour un appartement (3 440 vs 9 760 /m²)
- Montpellier est 70% moins cher que Paris pour une maison (3 790 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteMontpellier - Prix immobilier
Appart : 3 440 /m² | Maison : 3 790 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation