Comparer les prix immobiliers : Paris vs Marseille
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Marseille (13).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Marseille |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 270 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 4 690 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | +2.7 % |
| Population | 2 133 111 | 873 076 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 11 079 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 163 500 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 228 900 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 327 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 234 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 328 300 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 469 000 € |
Verdict
- Marseille est 66% moins cher que Paris pour un appartement (3 270 vs 9 760 /m²)
- Marseille est 63% moins cher que Paris pour une maison (4 690 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteMarseille - Prix immobilier
Appart : 3 270 /m² | Maison : 4 690 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation