Comparer les prix immobiliers : Paris vs Lille
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Lille (59).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Lille |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 3 730 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 2 810 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | +0.4 % |
| Population | 2 133 111 | 236 234 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 3 376 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 186 500 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 261 100 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 373 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 140 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 196 700 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 281 000 € |
Verdict
- Lille est 62% moins cher que Paris pour un appartement (3 730 vs 9 760 /m²)
- Lille est 78% moins cher que Paris pour une maison (2 810 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteLille - Prix immobilier
Appart : 3 730 /m² | Maison : 2 810 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation